نرخنامه های مصوب خدمات گردشگری
نرخ خدمات گردشگری سال 1402 | |||||
ردیف | نام مرکز | خدمات گردشگری | قیمت مصوب | ساعات برنامه | |
1 | پارک دلفین و باغ پرندگان | باغ پرندگان ، دلفین شو، آکواریوم | 4 سال به بالا | 000ر413ر5 | 15-24 |
شنا با دلفین | 000ر600ر16 | ||||
2 | پارس سافاری | ورودی | 000ر250 | 16-20 | |
3 | پارک آبی بادی مارینا | ورودی | 000ر300 | 9-17 | |
4 | شهر زیرزمینی کاریز | 000ر200ر1 | 8:30 – 19:30 | ||
5 | شتر سواری | یک دور | 000ر500 | 16-21 | |
6 | جایروکوپتر | 10 دقیقه | 000ر000ر12 | 10-17 | |
7 | شهربازی هایلند | ورودی | 000ر150 | 09:30-01:00 بامداد | |
8 | خانه بومیان کیش | ورودی | 000ر400 | 10-13 و 16-21 | |
9 | تم پارک آبی اوشن | تمام وقت | 000ر500ر8 | 15 تا 9 | |
10 | بانجی جامپینگ جاذبه | پرش با ارتفاع | 60 متر | 000ر000ر17 | 17-24 |
پرش با ارتفاع | 40 متر | 000ر000ر11 | |||
پرش روی تشک بادی | 3 تا7 متر | 000ر500ر3 | |||
11 | کشتی تفریحی اوستا5 | ظرفیت 250 نفر | گشت تفریحی | 000ر400ر5 | 15:30-13:30 و 16-18 18:30-20:30 و 21-23 23:30 – 01:30 بامداد |
12 | کشتی کارینا | ظرفیت 310 نفر | گشت تفریحی | 000ر800ر5 | 15:30-13:00 و 16:00 - 18:30 و 20:00 – 22:30 23:00 – 01:30 بامداد |
13 | کشتی تاپ تورز ( زر1 ) | ظرفیت سالن 250 | گشت تفریحی | 000ر400ر5 | 14:30-12:30 و 20:00 – 22:00 و 22:30 - 30بامداد |
ظرفیت سالن 250 | گشت دور جزیره | 000ر000ر8 | 15:30- 18:30 | ||
14 | کشتی تفریحی دنا 110 | ظرفیت سالن 250 | گشت تفریحی | 000ر200ر5 | 13-15 و 16-18 و 18:30-20:30 و 21-23 و 23:00 – 01:30 بامداد |
ظرفیت سالن 250 | گشت دور جزیره | 000ر500ر7 | 16:30-19:30 | ||
15 | کشتی تفریحی آرتمیس پلاس | ظرفیت سالن 250 | گشت تفریحی | 000ر600ر5 | 13:30-11:30 و 14:00 – 16:00 و 16:30 – 18:30 و 19:00 – 21:00 و 21:30 – 23:30 و 24:00 – 02:00 بامداد |
16 | کشتی تفریحی رویای دریا | ظرفیت سالن 607 | گشت تفریحی | 000ر000ر6 | 15-12 و 20-17 و 01:00-22:00 بامداد |
17 | کشتی آکواریوم سیمرغ | ظرفیت 28 نفر | گشت دریایی-60 دقیقه | 000ر300ر2 | 9صبح تا غروب آفتاب |
18 | کشتی آکواریوم گردشگر 1 | ظرفیت 55 نفر | گشت دریایی-60 دقیقه | 000ر300ر2 | 9صبح تا غروب آفتاب |
19 | کشتی آکواریوم ستاره | ظرفیت 43 نفر | گشت دریایی-60 دقیقه | 000ر300ر2 | 9صبح تا غروب آفتاب |
20 | کشتی آکواریوم تیکا | ظرفیت 45 نفر | گشت دریایی-60 دقیقه | 000ر300ر2 | 9صبح تا غروب آفتاب |
21 | کشتی نهنگ سفید | ظرفیت 20 نفر | گشت دریایی-60 دقیقه | 000ر300ر2 | 9صبح تا غروب آفتاب |
22 | کشتی طوطیای خلیج فارس | ظرفیت 90 نفر | گشت دریایی-60 دقیقه | 000ر300ر2 | 9صبح تا غروب آفتاب |
23 | کلوپ تفریحات دریایی و غواصی | غواصی | 000ر000ر6 | 20 دقیقه | |
پاراسل | 000ر600ر5 | 6 دقیقه | |||
تیوپهای بادی شاتل با ظرفیت 1 تا3 نفر | 000ر000ر2 | 9صبح تا غروب آفتاب | |||
تیوپهای بادی بنانا با ظرفیت 4تا7 نفر | 000ر800ر1 | 9صبح تا غروب آفتاب | |||
اسکی روی آب با قایق | 000ر000ر5 | 20 دقیقه | |||
اسکی روی آب با کابل برقی-کیبل اسکی | 000ر000ر5 | 60 دقیقه | |||
قایق های بادبانی کاتاماران | 000ر900ر2 | یک قایق | |||
20 دقیقه | |||||
جت اسکی | 000ر500ر4 | 15 دقیقه(1 نفر) | |||
000ر000ر9 | 30 دقیقه(1نفر) | ||||
فلای بورد | 000ر000ر8 | 20 دقیقه | |||
قایق تندور تک موتوره | 000ر000ر5 | 20 دقیقه (1 تا 6 نفر- هرسرویس) | |||
قایق تندور دو موتوره | 000ر000ر7 | 20 دقیقه (1 تا 6 نفر-هرسرویس) | |||
قایق تندرو تک موتوره | 000ر000ر11 | 40 دقیقه ( 1 تا 6 نفر-هرسرویس) | |||
قایق تندور دو موتوره | 000ر000ر14 | 40 دقیقه (1 تا 6 نفر- هرسرویس) | |||
قایق تندرو تک موتوره | 000ر000ر30 | 80 دقیقه ( 1 تا 6 نفر- هرسرویس) | |||
قایق تندرو دو موتوره | 000ر000ر40 | 80 دقیقه ( 1 تا 6 نفر- هرسرویس) | |||
قایق کف شیشه ای | 000ر750 | 20 دقیقه (12 نفر- هرنفر) | |||
اسکوتر غواصی زیر آب | 000ر000ر8 | 20 دقیقه (هرنفر) | |||
عکاسی روی آب (پاراسل) | 000ر200ر1 | 40 فریم عکس و1تا2 دقیقه فیلم - (یک چتر) | |||
عکاسی با دوربین گوپرو هنگام پرواز (پاراسل) | 000ر200ر1 | 40 فریم عکس و1تا2 دقیقه فیلم - (یک چتر) | |||
عکاسی شاتل و بانانا | 000ر200ر1 | 40 فریم عکس و1تا2 دقیقه فیلم - ( هرسرویس) | |||
عکاسی زیر آب (غواصی) | 000ر200ر1 | 40 فریم عکس و1تا2 دقیقه فیلم - ( هر تفر ) | |||
عکاسی 360 درجه | 000ر500ر1 | اپلیکیشن DVD بدون تدوین - ( هرنفر ) | |||
000ر500ر1 | فیلمبرداری با 1 دقیقه تدوین - ( هرتفر ) | ||||
24 | پلاژ آقایان و بانوان | اسنور کلینگ | 000ر000ر1 | 30 دقیقه (یک نفر) | |
000ر600ر1 | 60 دقیقه (یک نفر) | ||||
پدل برد | 000ر600ر1 | 60 دقیقه (یک نفر) | |||
بایک برد | 000ر000ر2 | 30 دقیقه (یک نفر) | |||
000ر000ر3 | 60 دقیقه (یک نفر) | ||||
تورینگ / کایاک | 000ر600ر1 | 60 دقیقه (1 نفر) | |||
000ر000ر2 | 60 دقیقه (2 نفر) | ||||
000ر400ر2 | 60 دقیقه (3 نفر) | ||||
25 | جنگ ایرانیا | سالن هتل پانوراما | 730 صندلی | 000ر200ر3 | 20-22:45 |
000ر800ر3 (VIP) | |||||
26 | جنگ دینامیت شو | بولینگ مریم | 1100 صتدلی | 000ر200ر3 | 20 تا 22:30 |
000ر800ر3 (VIP) | 24- 02:30 مداد | ||||
27 | جنگ پلاس شو | هتل کیش | 340 صندلی | 000ر350ر2 | 22 تا 30 بامداد |
000ر950ر2 (VIP) | |||||
28 | جنگ ستارگان رنگارنگ | کشتی ایرانی | 502 صندلی | 000ر200ر3 | 20-23و24- 3 بامداد |
000ر800ر3 (VIP) | |||||
29 | جنگ پازل شو | پارک دلفین ها | 350 صندلی | 000ر200ر3 | 24-2:30 بامداد |
000ر800ر3 (VIP) | |||||
30 | جنگ بابک شو | هتل شایان | 214 صندلی | 000ر200ر3 | 24:00-:03 بامداد |
000ر800ر3 (VIP) | 23:00- 20:00 | ||||
31 | جنگ ارم شو | هتل ارم | 350 صندلی | 000ر200ر3 | 24:00- 2:30 بامداد |
000ر800ر3 (VIP) | |||||
32 | پلاژ آقایان | ورودی | 000ر800 (آزاد) | 9صبح تا غروب آفتاب | |
000ر320 (با کارت کیشوندی) | |||||
33 | پلاژ بانوان | ورودی | 000ر800 (آزاد) | 9صبح تا غروب آفتاب | |
000ر320 (با کارت کیشوندی) | |||||
34 | دوچرخه دنده ای کوهستان | 60 دقیقه | 000ر500 | 9 صبح تا پایان شب | |
35 | دوچرخه دنده ای دو نفره | 60 دقیقه | 000ر500 | 9 صبح تا پایان شب | |
36 | دوچرخه سبددار بزرگ | 60 دقیقه | 000ر500 | 9 صبح تا پایان شب | |
37 | دوچرخه و سه چرخه بچه گانه | 60 دقیقه | 000ر300 | 9 صبح تا پایان شب | |
38 | موتورشارژی و اسکوتر برقی | 60 دقیقه | 000ر500ر1 | 9 صبح تا پایان شب | |
39 | مجموعه تک بادگیرتاریخی کیش | بازدید از مجموعه تک بادگیر تاریخی کیش | .................... | 000ر400 | 10 -13 و 16 -21 |
40 | اتوبوس hopon hopoff | تور بوم گردی | پک پذیرایی، یک عکس هدیه، خانه بومیان/ تک بادگیر ، کاریز 50% تخفیف | 000ر300ر2 | از 9 صبح تا 19:30 عصر |
41 | تم پارک جادویی (مجیک پار) | ساختمان نماد و موزه کیش در کشتی یونانی | 000ر200ر2 | صبح و عصر | |
تم پارک دایناسورها و اژدها (ژوراسیک واراگون پارک) | 000ر200ر2 | ||||
خدمات تجمیعی پارک | 000ر700ر3 | ||||
42 | تله کابین میکامال | رفت و برگشت از اسکله تفریحی – مجموعه گردشگری میکامال – اسکله تفریحی | 000ر500ر2 | صبح و عصر | |
43 | پارک برفی پنگوئن | خدمات تفریحات زمستانی (سورتمه سواری و تیوپ بادی سواری) | 000ر400ر6 | سئانس 90 دقیقه ای | |
44 | تور ماهیگیری تفریحی ، ورزشی | خدمات ماهیگیری تفریحی و ورزشی با شناور sea pro | 000ر000ر16 | از طلوع تا غروب آفتاب | |
45 | مجموعه سفر به دوردنیا | مرکز تجاری دیپلمات مال کیش میرمهنا | 000ر900ر2 | صبح و عصر | |
مجموعه بازی با آئینه ها | 000ر900ر1 | ||||
خدمات تجمیعی مجموعه ها | 000ر900ر3 | ||||
46 | سالن نمک و سالن موزه | جنب شهرحریره، آب انبار سنتی کیش | 000ر500 | صبح و عصر |
تمام حقوق برای سازمان جزیره کیش محفوظ است